Aktuelle Preise für einen vollstationären Aufenthalt
Selbst zu tragender Eigenanteil monatlich
Grad 1 | Grad 2 - 5 | ||
1.475,40 € | 1.154,74 € |
Vollstationär | ||||||
Monatliche Kosten beivollstationärer Aufnahme | ||||||
Pflegegrad 0 und 1 | proTag x 30,42 Tage monatlich | ergibt monatlich | ||||
Pflegegeld | 19,15 € | 582,54 € | ||||
Unterkunft und Verpflegung | 18,27 € | 555,77 € | ||||
Investitionskosten | 15,19 € | 462,08 € | ||||
Insgesamt | 52,61 € | 1.600,40 € | ||||
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | |||||
Privater Anteil | 1.475,40 € | |||||
Monatliche Kosten bei vollstationärer Aufnahme (gleichbleibend bei Grad 2-5) | ||||||
Pflegegrade 2 - 5 | proTag x 30,42 Tage monatlich | ergibt monatlich | ||||
zu zahlender Eigenanteil | 4,50 € | 136,89 € | ||||
Unterkunft und Verpflegung | 18,27 € | 555,77 € | ||||
Investitionskosten | 15,19 € | 462,08 € | ||||
Endsumme | 37,96 € | 1.154,74 € | ||||
Kurzzeitpflege/ Verhinderungspflege | ||||||
bitte sprechen Sie mit Ihrer Krankenkasse, | ||||||
wie viele Tage von Ihnen noch in Anspruch genommen werden können | ||||||
Bei der Kurzzeit/ bzw. Verhinderungspflege stehen insgesamt 3.224,00€ pro Jahr zur Verfügung, wodurch die Zeit je nach Pflegegrad unterschiedlich lang sein kann. | ||||||
Folgende Beträge für die Pflegegrade hat unsere Einrichtung mit den Krankenkassen verhandelt: | ||||||
Pflegegrad 1 | 23,26 € | |||||
Pflegegrad 2 | 29,81 € | diese | ||||
Pflegegrad 3 | 45,99 € | Tagesbeträge übernimmt | ||||
Pflegegrad 4 | 62,85 € | die Krankenkasse | ||||
Pflegegrad 5 | 70,41 € | |||||
Beispiel: So viele Tage würden Ihnen bei einer Kurzzeitpflege bei Grad 4 zustehen | ||||||
(sofern noch keine Kurzzeit-/oder Verhinderungspflege in Anspruch genommen wurde!) | ||||||
Pflegegrad 4 = 62,85€/täglich | ||||||
3.224,00€ : 62,85€ = 51 Tage | ||||||
Für die Zeit der genehmigten Kurzzeit-/ Verhinderungspflege zahlen Sie täglich: | ||||||
Reine Kurzzeitpflege U + V | 18,27 € | diese Tagesbeträge | ||||
+ Investitionskosten | 15,19 € | zahlen Sie als Angehöriger | ||||
33,46 € | Eigenanteil pro Tag |
Anders verhält es sich nur bei Pflegegrad 1, da die Krankenkasse hier nur 125€ zuzahlt. | ||||||
Beispielrechnung für eine Kurzzeitpflege von 10 Tagen: | ||||||
Pflegegrad 1 | 23,26 € | |||||
Reine Kurzzeitpflege U + V | 18,27 € | |||||
+ Investitionskosten | 15,19 € | |||||
56,72 € | x 10 Tage | |||||
567,20 € | ||||||
Anteil Krankenkasse | - 125,00 € | |||||
f. 10 Tage = | 442,20 € | Eigenanteil bei Grad 1 | ||||
Ab 01.01.2010 gilt der Zuschlag zu dem vorstehend genannten Pflegesatz des | ||||||
Pflegegrades 5 in Höhe von 10,36 € für Pflegebedürftige, die als Härtefall | ||||||
anerkannt sind, als vereinbart. |
Wenn der Eigenanteil mit eigenen Mitteln NICHT zu finanzieren ist (aus Rente/n, Besitz, Erspartem, ...),
dann tritt in den meisten Fällen das Sozialamt mit einer Unterstützung / Übernahme ein. Auch kann
Wohngeld beim zuständigen Landkreis beantragt werden. Gern können wir Ihnen bei diesen
"Behördengängen" mit Rat und Tat zur Seite stehen. Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen, damit
Sie, oder Ihr Angehöriger einen schönen Lebensabend ohne Sorge verbringen kann.